
|
Amway安利/Usana优莎娜网络专卖店(公司:0571-85759926 13757151297 )QQ客服 MSN客服
![]()
美国安利产品常用配方!(点击打开!) 全美第一营养USANA产品常用配方!(点击打开!)
网站专题:网站品质和售后保证! 常见帮助! 购物流程! 直销价值说明! 合作加盟! 留言/建议/投诉!
Amway安利专题:安利中美对比资料! 安利常用配方! 安利专业导购专栏! 美国本土安利常见咨询! 安利产品价格表!
Usana优莎娜专题:优莎娜交流系统! 优莎娜会员卡办理! 优莎娜常用配方! 优莎娜产品见证! 优莎娜产品价格表!
| 序号 | 商 品 名 称 | 说 明 | 编 号 | 八折价 | 现 价 |
| [中国安利纽崔莱65折;美国/香港安利纽崔莱50-60折] | |||||
| 成人纽崔莱营养保健品[中国/美国本土安利] | |||||
| 1 | 营养蛋白粉_9种氨基酸[中国] | 400克 | 20007 | 252 | 205元 |
| 2 | 营养蛋白粉_9种氨基酸[中国]-家庭装 | 700克 | 20010 | 455 | 370元 |
| 3 | ★完全营养蛋白粉_18种氨基酸[美国] | 450克 | A7451 | 320 | 240元 |
| 4 | ★纽崔莱能量乳清蛋白粉_18种氨基酸[美国] | 907克 | 101587/102882 | 650 | 415元 |
| 5 | 倍立健[国产] | 180片 | 100047 | 422 | 343元 |
| 6 | ★倍立健[香港]-限量特价热卖品! | 186片 | A-4300-HK | 398 | 280元 |
| 7 | ★得力多种营养片_有糖/无糖[美国] | 180片/180片 | A4230/AA0088 | 398 | 260元/270元 |
| 8 | ★大宝X-31_国内二倍量_精装/简装[美国] | 186片 | A4300/A0244 | 800/760 | 440元/420元 |
| 9 | 钙镁片[中国] | 250片 | 25880 | 205 | 167元 |
| 10 | ★钙镁片[香港] | 180片 | A-4251-HK | 180 | 110元 |
| 11 | ★VD钙镁片_VD钙更使人体吸收![美国] | 180片 | A5880 | 300 | 175元 |
| 12 | 天然B族营养片[中国] | 90片/300片 | 24281/20258 | 108/325 | 88元/264元 |
| 13 | ★天然B族营养片[美国] | 300片 | A4206 | 306 | 210元 |
| 14 | 复合维生素C片[中国]-新版250mg/片 | 200片 | 20008 | 313 | 254元 |
| 15 | ★复合维生素C片500mg/片[美国产供应加拿大] | 175片 | A4224-C | 400 | 200元 |
| 16 | ★顶级天然樱桃VC片250mg/片[美国] | 300片 | A4211 | 600 | 320元 |
| 17 | 小麦胚芽油营养胶囊18mg/片[中国] | 100粒/225粒 | 24321/100323 | 162/352 | 132元/286元 |
| 18 | ★硒质VE 320mg/片[美国] | 60片 | A4261 | 400 | 230元 |
| 19 | ★蜂蜜卵磷脂VE片[美国] | 270片 | A4042 | 480 | 260元 |
| 20 | 天然类胡萝卜素胶囊[中国] | 180粒 | 20004 | 360 | 293元 |
| 21 | ★天然类胡萝卜素胶囊[美国] | 90粒 | A8058 | 192 | 130元 |
| 22 | 果蔬纤维素嚼片[中国] | 90片 | 24296 | 155 | 126元 |
| 23 | ★果蔬纤维素嚼片[香港] | 200粒 | A-4295-HK | 280 | 170元 |
| 24 | 深海鲑鱼油胶囊[中国] | 90粒 | 102204 | 297 | 242元 |
| 25 | ★海洋精华深海鱼油胶囊[美国] | 90粒 | A-8914 | 350 | 260元 |
| 26 | 茶族益脂胶囊[中国] | 30粒 | 20002 | 275 | 224元 |
| 27 | ★茶族益脂胶囊_降胆固醇保健胶囊[美国] | 60粒 | 100070 | 450 | 235元 |
| 28 | 铁质叶酸片[中国] | 120粒 | 25924 | 122 | 100元 |
| 29 | ★铁质叶酸片_国内三倍量![美国] | 90粒 | 102046 | 180 | 130元 |
| 30 | 银杏健忆胶囊[中国] | 100粒 | 102205 | 322 | 262元 |
| 31 | ★银杏DHA浓缩胶囊[美国] | 100粒 | A8005 | 560 | 370元 |
| 32 | ★西伯利亚人参银杏片[香港] | 100粒 | A-5985-HK | 304 | 195元 |
| 33 | ★西伯利亚人参银杏片[美国] | 100粒 | A5985 | 500 | 330元 |
| 34 | ★海洋精华DHA护脑极品[美国] | 90料 | A8920 | 668 | 330元 |
| 35 | 松果菊健体片[中国] | 90片 | 21683 | 252 | 205元 |
| 36 | ★松果菊健体片/滴济/喷剂_国内十倍量![美国] | 120粒/52ml/15g | A5986/A8998/AA0176 | 245元/240元/85元 | |
| 成人纽崔莱营养品_功能性产品[美国本土安利专卖,中国安利未上市!] | |||||
| 37 | ★美丽女人_超弹力胶原蛋白[美国] | 60片 | A7553 | 250 | 145元 |
| 38 | ★护眼明视_山桑子护眼素[美国] | 62片 | 104144 | 400 | 245元 |
| 39 | ★肝脏天然卫士_大蓟薄公英片[美国] | 60片 | A8084 | 480 | 260元 |
| 40 | ★高血压的改善剂_血管循环保健胶囊[美国] | 120粒 | AA0229 | 900 | 520元 |
| 41 | ★糖尿病人的福音_铬素[美国] | 120粒 | A8600 | 600 | 320元 |
| 序号 | 商 品 名 称 | 说 明 | 编 号 | 八折价 | 现 价 |
| 成人纽崔莱营养品_特殊功能性产品[美国本土安利专卖,中国安利未上市!] | |||||
| 42 | ★安神入睡_蛇麻草浓缩片[睡眠康][美国] | 90片 | A8992 | 400 | 180元 |
| 43 | ★男性最佳伙伴_摄护宁_治疗前列腺[美国] | 100片 | A8004 | 640 | 380元 |
| 44 | ★女性调经圣品_月见草胶囊[美国] | 120片 | A8006 | 630 | 340元 |
| 45 | ★更年期女性的最佳疗方_升麻大豆浓缩[美国] | 90片 | A8085 | 450 | 260元 |
| 46 | ★关节保健_葡萄糖胺乳香胶囊[维骨素][美国] | 120片 | A8086 | 510 | 290元 |
| 47 | ★关节保健_海洋精华极品护关节[美国] | 90片 | A9693 | 590 | 330元 |
| 48 | ★骨质疏松的救星_VD异丙黄硐强骨素[美国] | 60片 | AA0089 | 400 | 230元 |
| 49 | ★心脏精力剂_辅酶Q10胶囊[美国] | 60片 | A8601 | 780 | 410元 |
| 50 | ★海洋精华护心极品[美国] | 90片 | A8919 | 630 | 330元 |
| 51 | ★抗癌杀菌_大蒜甘草浓缩片[美国] | 120片 | A5923 | 380 | 190元 |
| 52 | ★抗癌先锋_综合菌类云芝锭片[美国] | 60片 | 100318 | 490 | 260元 |
| 53 | ★葡萄籽强力综合抗氧化胶囊[美国] | 90片 | A8603 | 900 | 510元 |
| 54 | ★能量提升、精气旺盛_红景天营养片[美国] | 60片 | 101593 | 440 | 310元 |
| 55 | ★肠胃天然保健_综合消化酵素胶囊[美国] | 90片 | A8903 | 630 | 315元 |
| 56 | ★肠道清道夫_乳酸菌包[美国] | 30包 | AA114 | 750 | 360元 |
| 57 | ★安利减肥产品_纤体管理片[美国] | 90片 | 100193 | 580 | 280元 |
| 58 | ★安利减肥产品_纤体乐[香港] | 270片 | A-8274-HK | 750 | 370元 |
| 59 | ★安利减肥产品_减重万灵丹[美国] | 180片 | 100280 | 900 | 535元 |
| 60 | ★安利减肥产品_型体乐[香港] | 120片 | A-7573-HK | 750 | 370元 |
| 61 | ★安利减肥产品_HCA水合柠檬酸[美国] | 120片 | 101516 | 930 | 470元 |
| 62 | ★鼻炎康[美国] | 180片 | 102735 | 375 | 210元 |
| 儿童纽崔莱营养保健品 | |||||
| 63 | 儿童高蛋白饮品/草莓味/巧克力味[中国] | 875克 | 102206/20001 | 275元/255元 | 224元/207元 |
| 64 | ★儿童高蛋白质片[香港] | 120片 | A-5719-HK | 260 | 180元 |
| 65 | 儿童多种营养片[中国] | 90片 | 25688 | 205 | 167元 |
| 66 | ★儿童多种营养片[香港] | 100片 | A-4217-HK | 190 | 150元 |
| 67 | ★儿童多维营养植物浓缩营养片[美国] | 90片 | A5688 | 350 | 190元 |
| 68 | 儿童钙镁片[中国] | 100片 | 24302 | 150 | 122元 |
| 69 | 儿童维他命D钙镁片[香港][口感更好,更易吸收 | 75片 | A-5932-HK | 144 | 110元 |
| 70 | 儿童铁质片[中国] | 100片 | 28669 | 100 | 82元 |
| 71 | ★儿童针叶樱桃浓缩VC片[美国] | 180片 | A5353 | 450 | 260元 |
| 72 | 儿童维生素C片[中国] | 100片 | 20009 | 125 | 102元 |
| 73 | ★儿童水果蔬菜浓缩片_增加免疫力[美国] | 60片 | 100346 | 450 | 260元 |
| 74 | ★儿童DHA软糖_]儿童补脑的最好产品[美国] | 112颗 | 101789 | 490 | 320元 |
| 序号 | 商 品 名 称 | 说 明 | 编 号 | 八折价 | 现 价 |
| [中国雅姿68折;美国/香港雅姿4.7-60折] | |||||
| 75 | 清爽套装[中国/美国本土-最新升级版!] | 三件套 | 35018/105489 | 648 | 545元/420元 |
| 76 | 滋润套装[中国/美国本土-最新升级版!] | 三件套 | 35017/105487 | 648 | 545元/420元 |
| 77 | 去痘调理保养套装[美国本土-新产品!] | 三件套 | 702141 | 680 | 450元 |
| 78 | 敏感套装[美国本土] | 三件套 | E5110 | 648 | 450元 |
| 79 | 美白套装[中国/香港] | 三件套 | 34982/4982 | 704 | 598元/550元 |
| 80 | 清爽/滋润活肤洁面乳[美国本土-升级版!] | 135毫升 | 104129/1041261 | 208 | 150元 |
| 81 | 清爽/滋润清新紧肤水[美国本土-升级版!] | 200毫升 | 104130/104127 | 224 | 170元 |
| 82 | 清爽/滋润防护乳霜[美国本土-升级版!] | 75毫升 | 1041310104128 | 288 | 200元 |
| 83 | 雅姿晶莹粉底液[中国/香港] | 29毫升 | 0076/3076 | 232.2 | 245元/145元 |
| 84 | 紧致淡纹精华液[中国/香港] | 10毫升/0.5克 | 37313/7313-E | 336 | 286元/240元 |
| 85 | 深层保湿面膜[中国/美国本土] | 100毫升 | 30198/100198 | 208 | 174元/160元 |
| 86 | 深层洁净面膜[中国/美国本土] | 100毫升 | 30197/100197 | 192 | 165元/155元 |
| 87 | 柔润按摩霜[中国/香港] | 120克 | 30183/183 | 264 | 225/210元 |
| 88 | 保湿修护眼霜[中国/香港/美国本土] | 15毫升 | 30227/100227 | 264 | 224元/130元/170元 |
| 89 | 磨砂洁面[中国/香港] | 125毫升 | 30196/196 | 224 | 190元/180元 |
| 90 | 复合果酸精华液[中国/美国本土/香港] | 30毫升 | 38006/E8006 | 371 | 315元/280元/260元 |
| 91 | 活肤调理精华液[中国/美国本土/香港] | 30毫升 | 30240/100240 | 440 | 375元/315元/290元 |
| 92 | 暗疮调理精华露-除痘用[中国] | 10毫升 | 30176 | 96 | 82元 |
| 93 | 人参银杏除痘胶[美国本土] | 30毫升 | 104134 | 188 | 150元 |
| 94 | 眼部及唇部卸装液[中国] | 120毫升 | 34662 | 144 | 123元 |
| 95 | 轻柔面部卸妆乳[中国] | 125毫升 | 31507 | 160 | 136元 |
| 96 | 美白精华液[中国/香港] | 30毫升 | 30789/100789 | 464 | 395元/330元 |
| 97 | 美白面膜[香港] | 75毫升 | 30281 | 224 | 180元 |
| 98 | 美国洁面乳[中国] | 120毫升 | 31434 | 224 | 191元 |
| 99 | 美白晚霜[香港] | 50毫升 | 31435 | 304 | 240元 |
| 100 | 重点淡斑精华液[中国/香港] | 10毫升 | 40036/1439 | 198 | 168/180 |
| 101 | 凝润保湿精华液[中国/美国本土] | 14.5毫升 | 40049/104133 | 280 | 238/180 |
| 102 | 美国修护笔[中国] | 0.25克 | 30091 | 144 | 122元 |
| 103 | 滋养修护洁面乳[中国/香港] | 125毫升 | 40063/102795-A | 240 | 204/190 |
| 104 | 滋养调理柔肤水[中国/香港] | 250毫升 | 40064/102796-A | 320 | 272/240 |
| 105 | 滋养日间防护乳霜[中国/香港_新再生系列] | 50毫升 | 40050/101821-A | 368 | 313元/290元 |
| 106 | 滋养日间防护乳液[中国/香港_新再生系列] | 50毫升 | 40051/101822-A | 368 | 313元/290元 |
| 107 | 滋养夜间活肤乳霜[中国/香港_新再生系列] | 50毫升 | 40052/101823-A | 368 | 313元/290元 |
| 108 | 滋养夜间活肤乳液[中国/香港_新再生系列] | 50毫升 | 40053/101824-A | 368 | 313元/290元 |
| 109 | 玑因14精华液套装_14天换肤[中国/香港] | 14支 | 100282/282 | 1560 | 1326元/1200元 |
| 110 | 散粉[中国/香港] | 25克 | 40025 | 160 | 136元/120元 |
| 111 | 防油粉底液[中国] | 30毫克 | 30279 | 240 | 204元 |
| 112 | 色彩润唇膏-润唇膏[中国] | 3克 | 39619 | 120 | 102元 |
| 113 | 无瑕丝柔两用粉饼[中国] | 13克 | / | 188 | 160元 |
| 114 | 唇笔[中国] | 1克 | / | 72 | 62元 |
| 115 | 眉笔[中国] | 1克 | / | 64 | 55元 |
| 116 | 眼影[中国] | 1克 | / | 88 | 82元 |
| 117 | 眼线笔[中国] | 1克 | / | 96 | 82元 |
| 118 | 两用遮瑕笔[中国] | 1.6克 | / | 144 | 123元 |
| 119 | 滋养面膜[中国] | 5套/盒 | 40033 | 480 | 408元 |
| 序号 | 商 品 名 称 | 说 明 | 编 号 | 八折价 | 现 价 |
| [个人护理用品68折] | |||||
| 120 | 雅蜜润肤沐浴露_大瓶/小瓶[中国] | 750/250毫升 | 30004/30003 | 78/32 | 66元/27元 |
| 121 | 雅蜜润肤露_大瓶/小瓶[中国] | 350/100毫升 | 30002/30001 | 62/24 | 53元/21元 |
| 122 | 雅蜜润肤蜜露香皂[中国] | 250克 | 30005 | 54 | 46元 |
| 123 | 雅蜜多用滋润条 | 3.5克 | 30007 | 64 | 56元 |
| 124 | 丽齿健多效含氟牙膏[中国] | 200克 | 36833 | 34 | 29元 |
| 125 | 丽齿健薄荷口腔清新喷雾剂[中国] | 11克 | 39893 | 26 | 23元 |
| 126 | 丽齿健浓缩漱口水[中国] | 50毫升 | 39949 | 94 | 80元 |
| 127 | 必速抗菌净手凝露[中国] | 500毫升 | 31573 | 48 | 41元 |
| 128 | 必速抗菌洗手液[中国] | 250毫升 | 30006 | 36 | 31元 |
| 129 | 丝婷二合一调理洗发露 | 300毫升 | 30226 | 48 | 41元 |
| 130 | 丝婷滋润调理洗发露 | 300毫升 | 34680 | 44 | 38元 |
| 131 | 丝婷柔顺润泽护发素 | 300毫升 | 34684 | 44 | 38元 |
| 132 | 丝婷去屑调理洗发露 | 300毫升 | 34682 | 44 | 38元 |
| 133 | 丝婷去屑调理护发素 | 300毫升 | 34685 | 44 | 38元 |
| 134 | 丝婷清爽调理洗发露 | 300毫升 | 34681 | 44 | 38元 |
| 135 | 丝婷保温顺发喷雾 | 200毫升 | 34687 | 80 | 68元 |
| 136 | 丝婷深层修护润发乳 | 240克 | 34686 | 96 | 82元 |
| 137 | 丝婷清爽造型 | 150克 | 30296 | 44 | 38元 |
| 138 | 丝婷持久造型定型水 | 200毫升 | 35100 | 52 | 52元 |
| 139 | 丝婷自然造型泡沫 | 160毫升 | 31592 | 56 | 48元 |
| 140 | 美体适走珠止汗露 | 100毫升 | 32178 | 53 | 45元 |
| [家居护理用品68折] | |||||
| 141 | 乐新多用途浓缩清洁剂[中国] | 1升 | 00001 | 34 | 29元 |
| 142 | 乐新浴室浓缩清洁剂 | 1升 | 01003 | 50 | 34元 |
| 143 | 碟新浓缩洗洁精[中国] | 1升 | 02800 | 38 | 33元 |
| 144 | 速洁浓缩去渍剂[中国] | 1升 | 08213 | 30 | 26元 |
| 145 | 丝白洗衣液[中国] | 1升 | 01005 | 60 | 51元 |
| 146 | 丝白纤细洗衣液[中国] | 1升 | 03272 | 70 | 60元 |
| 147 | 绿茵浓缩空气清新剂[中国] | 100克 | 08193 | 37 | 32元 |
| 148 | 透丽浓缩玻璃清洁剂[中国] | 1升 | 08118 | 28 | 24元 |
| 149 | 预洗喷洁剂/洁衣液 | 350克/500毫升 | 00799/08945 | 47/36 | 40元/31元 |
| 150 | 丽宝磨粒亮洁剂 | 500毫升 | 00951 | 49 | 42元 |
| 151 | 典雅家具亮洁剂 | 500毫升 | 08371 | 57 | 49元 |
| 152 | 皮革亮洁剂 | 500毫升 | 08095 | 57 | 49元 |
| 153 | 消毒剂 | 500毫升 | 01001 | 58 | 50 |
| [产品附件]_附件无奖金为原价销售 | |||||
| 154 | 压取器 | / | 61605 | 5 | 5元 |
| 155 | 塑料瓶 | 500毫升 | 62299 | 3.5 | 3.5元 |
| 156 | 防漏量杯盖 | / | 65113 | 8.5 | 8.5元 |
| 157 | 喷雾瓶 | 500毫升 | 62298 | 6.5 | 6.5元 |
| 158 | 喷雾瓶喷头 | / | 62335 | 4 | 4元 |
| 159 | 必速压取瓶 | 250毫升 | 61693 | 3 | 3元 |
| 160 | 必速便携瓶 | 25毫升 | 61694 | 1.8 | 1.8元 |
| 价格如有变动,以Amway68.com为最新标准,欢迎电话咨询订购!全国48小时速递!杭州专人送货上门! | |||||
| 一、[促销新闻]全美第一营养USANA(健康的保护神)第三方评价的世界第一保健品! 欢迎选购! |
| 一、[促销新闻]买美国安利,满1600元每人一份礼品赠送中!每次购物积分全部进行累计! |
| 二、[促销新闻]国产安利纽崔莱价格调至65折,欢 |